Angebot!

Kinder Canary | Veja Elastic Laces Alveomesh White Nautico

 96.72  59.52

Obermaterial : Alveomesh (100 % recyceltes Polyester) Paneele : T.P.U. Logo V : Gummi und Reisabfälle (22 %) Einlegesohle : Bio-basiert (44 % Zuckerrohr) und recyceltes…

Vorrätig

Artikelnummer: QQD.8150/TT9477 Kategorien: , Schlüsselwort:

Beschreibung

Obermaterial : Alveomesh (100 % recyceltes Polyester)
Paneele : T.P.U.
Logo V : Gummi und Reisabfälle (22 %)
Einlegesohle : Bio-basiert (44 % Zuckerrohr) und recyceltes Polyester (35 %)
Mittelsohle : Bio-basiert (51 % Zuckerrohr)
Außensohle : Biobasiert (53 %) – Kautschuk aus dem Amazonasgebiet (24 %) und Reisabfälle (29 %)
Futter : Tech (100 % recyceltes Polyester)
Elastische Schnürsenkel : Recyceltes Polyester (60 %) und Gummi (40 %)
Hergestellt in Brasilien
Das Alveomesh ist ein technisches Gewebe, das ausschließlich aus recyceltem Polyester besteht. Das macht den Schuh atmungsaktiv, flexibel und leicht. 100 % recyceltes Polyester

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Kinder Canary | Veja Elastic Laces Alveomesh White Nautico”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Herren
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Damen
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -
Kinder
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5
TOP